El rodamiento de rodillos cruzados para robot de la serie DZX (de tipo partido con anillo exterior, utilizado para la rotación del anillo interior) tiene una estructura similar a la de la serie DZB. El anillo exterior es una estructura de dos piezas conectadas por tres anillos fijos, mientras que el anillo interior está diseñado como un todo, ideal para piezas que requieren una alta precisión de rotación del anillo interior. Los rodamientos cruzados Superlim son adecuados para diversos tipos de mandrinadoras verticales u horizontales, así como para aplicaciones como fresadoras verticales, tornos verticales y fresadoras de engranajes grandes.
Si necesita elegir un rodamiento de rodillos cruzados, ¡comuníquese con los ingenieros de DZE!
Modelo | Tamaño | Tamaño de los hombros | Carga | Carga | peso | ||||||||
interno | afuera | DM | Altura | agujero | o | de | De | Eso | C0a | Cr | Corazón | kilogramo | |
De | Y | H | F | kN | kN | kN | kN | ||||||
DZX011814 | 70 | 90 | 80 | 10 | 1.2 | 0.6 | 79.5 | 80.5 | 15.4 | 51 | 11 | 20 | 0.3 |
DZX011818 | 90 | 115 | 102 | 13 | 1.2 | 1 | 101.5 | 102.5 | 26 | 91 | 18 | 37 | 0.4 |
DZX011820 | 100 | 125 | 112 | 13 | 1.2 | 1 | 111.5 | 112.5 | 28 | 102 | 19 | 41 | 0.5 |
DZX011824 | 120 | 150 | 135 | 16 | 1.5 | 1 | 134.4 | 135.6 | 41 | 146 | 27 | 59 | 0.8 |
DZX011828 | 140 | 175 | 157 | 18 | 1.5 | 1.1 | 156.3 | 157.7 | 64 | 240 | 45 | 96 | 1.1 |
DZX011832 | 160 | 200 | 180 | 20 | 1.5 | 1.1 | 179.2 | 180.8 | 69 | 275 | 49 | 111 | 1.7 |
DZX011836 | 180 | 225 | 202 | 22 | 2 | 1.1 | 201.2 | 202.8 | 96 | 381 | 69 | 153 | 2.3 |
DZX011840 | 200 | 250 | 225 | 24 | 2 | 1.5 | 224.2 | 225.8 | 102 | 425 | 72 | 170 | 3.1 |
DZX011848 | 240 | 300 | 270 | 28 | 2 | 2 | 269.2 | 270.8 | 148 | 640 | 105 | 255 | 5.3 |
DZX011860 | 300 | 380 | 340 | 38 | 2.5 | 2.1 | 339.2 | 340.8 | 243 | 1070 | 173 | 425 | 12 |
DZX011868 | 340 | 420 | 380 | 38 | 2.5 | 2.1 | 379.2 | 380.8 | 260 | 1220 | 185 | 485 | 13.5 |
DZX011880 | 400 | 500 | 450 | 46 | 2.5 | 2.5 | 449 | 451 | 385 | 1800 | 275 | 720 | 24 |
DZX0118/500 | 500 | 620 | 560 | 56 | 2.5 | 3 | 558.8 | 561.2 | 560 | 2750 | 395 | 1100 | 44 |
*Nota: Los modelos de producto estándar se enumeran arriba. Si desea personalizar rodamientos DZX no estándar, comuníquese con el 13700810892 y le ofreceremos una solución de diseño.